قیمت لنز طبی
قیمت لنز طبی بر اساس مدت زمان استفاده، نمره چشم و کیفیت مواد اولیه تعیین میشود. لنزهای طبی روزانه قیمت بیشتری دارند اما راحت ترین انتخاب برای کاربران حساس و افرادی هستند که نیاز به رعایت بهداشت بیشتر دارند. لنزهای طبی فصلی و سالانه مقرون به صرفه تر هستند و به کسانی توصیه میشوند که در طول روز از لنز به طور مداوم استفاده میکنند.
لنزهای طبی با اکسیژن رسانی بالا و طراحی نسل جدید معمولا قیمت بیشتری دارند، اما کیفیت دید طبیعی تر و احساس راحتی طولانی مدت ایجاد میکنند. برندهای معتبر نیز به دلیل استانداردهای بالاتر ساخت، تفاوت محسوسی در قیمت دارند.
📌 برای مشاهده محصولات میتوانید از صفحه لنز طبی بازدید کنید.
در ادامه جدول قیمت لنزهای طبی قرار داده میشود:
| تصویر | نام محصول | قیمت |
|---|---|---|
![]() | لنز طبی روزانه آلکان Alcon | 2,939,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه اپتی کالر Opti-Color | 1,539,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه بونو Bono | 1,839,000 تومان–2,439,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه ریبنو Rainbow | 1,339,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه سولکو Soleko sl55 | 3,939,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه کلیر ویژن Clear Vision – فروش ویژه | 2,639,000 تومان–2,939,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه مارشال Marshal | 2,339,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه مورنینگ Morning.Q | 3,139,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی ایراپتیکس Air Optix | 1,949,000 تومان–5,949,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی ایراپتیکس Air Optix – فروش ویژه | 1,949,000 تومان–5,949,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی سولکو Soleko | 1,439,000 تومان–4,439,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی سولکو Soleko فروش ویژه | 1,439,000 تومان–4,439,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی کریستال کلیر Crystal Clear | 1,439,000 تومان–4,439,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی مورنینگ Morning.Q | 1,939,000 تومان–5,939,000 تومان |












